ENKELE RESULTATEN VAN 2019
05/5 Momignies 142 km : 690oude duiven : 2,3,4,5,7,9,10,30,31,34,36,38,39,40,41,48,49,enz = 29pr/57
05/5 Momignies 142 km: 319jaarse : 1,2,3,4,16,19,37,38 enz = 11pr/25
12/5 Momignies 142 km: 714oude : 25,26,32,33,34,60,118,119,enz =22pr/30
12/5 Momignies 142 km: 425 jaarse : 7,8,11,12,13,56,57,59,63 enz = 18pr/23
18/5 Momignies 142 km: 680 oude : 6,7,8,9,38,46 enz = 9pr/22
18/5 Momignies 142 km: 360 jaarse : 3,4,18,23,76,100 = 6pr/17
13/7 Momignies 142 km: 413 oude : 1,2,25 = 3pr/3
13/7 Momignies 142 km: 680 jaarse : 1,2,12 = 3pr/3
20/7 Momignies 142 km: 289 oude : 14,18,19,73 = 4pr/4
20/7 Momignies 142 km: 152 jaarse : 5,7,32 =3pr/3
29/7 Momignies 142 km: 254 oude : 1,2,62 = 3pr/3
29/7 Momignies 142 km: 125 jaarse : 1,30 = 2pr4
29/7 Momignies 142 km: 677 jongen : 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,53 enz 31pr/93
24/8 Momignies 142 km 271 oude : 3° = 1pr/1
12/5 Soissons 229 km 935 oude : 6,29,32,34,56,67,78,91,101,102,enz 24pr/43
12/5 Soissons 229 km 569 jaarse : 2,17,47,119,enz 9pr/14
18/5 Soissons 229 km 951 oude : 10,48,52,85,92, enz 26pr/36
25/5 Soissons 229 km 708 oude : 19,21,35,38,60,61,62,64,enz 15pr/24
25/5 Soissons 229 km 473 jaarse : 11,19,26,27,28,29,enz 13pr/19
01/9 Soissons 229 km 729 oude : 15,44,46,55,56,65,enz 15pr24
01/6 Soissons 229 km 438 jaarse : 5,21,26,31,55,5,62,enz 10pr/16
29/7 Soissons 229 km 220 oude : 3,5,6,23, = 4pr/6
29/7 Soissons 229 km 145 jaarse : 2,3,4 = 3pr/4
03/8 Soissons 229 km 494 jongen : 1,2,3,6,21,22,50,53,54,55 enz 23pr/48
25/5 Chevrain 373km 1050 oude : 1,4,20,31,37,enz 16pr/31
01/6 Toury 403 km 969 oude : 20,53,67,72,86,enz 14pr 24
15/6 Melun 328km 816 oude : 5,20,77,104,142,147,enz 9pr/18
478 jaarse : 3,75,80,83,90, 4pr/11
06/7 Chevrain 373km 464 oude : 9,11,12,20,31,34,47,enz 10 pr/12
218 jaarse : 6,8,14,26,39,76, 6pr/7
20/7 Chevrain 373km 324 oude : 4,21,26,27,41,en 8pr/11
29/7 Chevrain 373km 237 oude : 6,9,26,27,enz 7pr/12
140 jaarse : 6,17,18,34,, 4 pr/6
Limoges : 1°/98 molsefondclub = 6°/2504 ZoneB2 Nationaal = 687 km
Souillac : 1°/ 26 molsefondclub = 3°/ 712 ZoneB2 Nationaal = 746 km.