ENKELE RESULTATEN VAN 2018
14/4 Momignies 142 km : 1480 jaarse : 3,5,9,62,94,76,82,90,95,97,108,113,,enz = 30pr/87
21/4 Momignies 142 km: 774 oude : 19,21,29,35,41,42,57,60,71,83 enz = 20pr/38
21/4 Momignies 142 km: 1101 jaarse : 32,33,39,43,50,52,53,54,55,63,64,66,78,80,enz = 44pr/80
02/6 Momignies 142 km: 256 jaarse : 1,25 = 2pr/5
02/6 Momignies 142 km: 904 jonge : 4,7,8,10,14,33,40,59,70,74,75,77,117,119,120,enz. = 35pr/111 (1ste vlucht)
23/6 Momignies 142 km: 1740 jonge : 1,2,4,5,6,9,16,44,45,47,51,86,113,144,163,168,enz ..37pr/82
07/7 Momignies 142 km: 1740 jonge : 4,5,6,22,29,115,135,enz = 15pr/34
14/7 Momignies 142 km: 343 jaarse : 2,36 = 2pr/3
21/7 Momignies 142 km: 176 jaarse : 1,8,12,56, =4pr10
21/7 Momignies 142 km: 927 jongen : 2,25,57,89,90,91,94,120, = 13pr/28
29/7 Momignies 142 km: 1127 jongen : 4,5,8,12,170,171,192, 202 = 8pr/15
04/8 Momignies 142 km 292 oude : 1°,77 =2pr/3
11/8 Momignies 142 km: 1150 jongen: 7,8,10,32,71,126,150,155,241,273, = 10pr /12
21/4 Soissons 229 km 778 oude : 2,36,150,256,= 4pr/4
28/4 Soissons 229 km 766 oude : 24,25,53,55,63,enz 13pr/34
05/5 Soissons 229 km420 oude : 8,9,11,12,24,31,33,41,47, enz 16pr/31
05/5 Soissons 229 km 683 jaarse : 10,15,17,36,44,46,48,52,53,71,,enz 29pr/43
16/6 Soissons 229 km 203 oude : 5,10,11,43,60,,enz 5pr/9
01/6 Soissons 229 km 438 jaarse : 5,21,26,31,55,5,62,enz 10pr/16
30/6 Soissons 229 km 138 oude : 4,13,30,, = 3pr/4
07/7 Soissons 229 km 223 jaarse : 2,19,39,64 = 4pr/7
07/7 Soissons 229 km 155 oude : 1, 33 = 2pr/4
05/5 Ecouen 307 km 1027 oude : 6,27,78,128,139, = 5pr/7
1050 jaarse : 11,34,93,127,175, = 5pr/5
16/6 Ecouen 307 km 758 jaarse : 13,14,15,23,37,72,84,93,102, enz = 14pr/24
23/6 Melun 328km 277 oude : 3,13,42,58,76,87,=6pr/11
417 jaarse : 11,2951,53,68,69,77,79,enz = 18pr/44
07/7 Melun 328km 190 oude : 7,14,15,48, =4pr/4
344 jaarse : 10,16,17,31,32,36,46,55,57,65,71, = 11pr/14
Limoges : 2°/122 molsefondclub = 8°/1318 Prov Antwerpen = 25°/2945 Nat zoneB2 = 104°/15789 Nationaal
Pau 964 km 1/57 club = 15°/248 Prov Antwerpen = 161°/2581 Nationaal
Blois 484 km 274 oude : 1,6,20,27,29,48,=6pr/6
459 jaarse : 1,83,96 = 3pr/6